SO vs XEL
Southern Company vs Xcel Energy Inc. — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | SO | XEL |
|---|---|---|
| AI Score | 51 | 56 |
| Price | $95.18 | $79.03 |
| P/E Ratio | 25.15× | 24.16× |
| ROE | 12.3% | 9.3% |
| Revenue Growth YoY | 8.7% | 8.0% |
| Gross Margin | 40.0% | 40.4% |
| Debt / Equity | 2.02× | 1.49× |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.9% |
| RSI (14) | 54.2 | 44.9 |
| Beta | 0.3258 | 0.4125 |
| Expected Upside | +0.1% | +4.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
SO Full Analysis
XEL Full Analysis