CDNS vs TEAM
Cadence Design Systems vs Atlassian Corporation — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | CDNS | TEAM |
|---|---|---|
| AI Score | 59 | 38 |
| Price | $385.23 | $89.60 |
| P/E Ratio | 87.48× | — |
| ROE | 21.1% | -16.7% |
| Revenue Growth YoY | 13.4% | 24.7% |
| Gross Margin | 86.1% | 84.0% |
| Debt / Equity | 0.45× | 0.95× |
| Dividend Yield | — | — |
| RSI (14) | 45.3 | 53.0 |
| Beta | 1.1399 | 1.0646 |
| Expected Upside | +0.1% | +39.8% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
CDNS Full Analysis
TEAM Full Analysis