DELL vs TEAM
Dell Technologies vs Atlassian Corporation — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | DELL | TEAM |
|---|---|---|
| AI Score | 58 | 38 |
| Price | $456.18 | $89.28 |
| P/E Ratio | 33.22× | — |
| ROE | 130.7% | -16.7% |
| Revenue Growth YoY | 38.6% | 24.7% |
| Gross Margin | 19.1% | 84.0% |
| Debt / Equity | 13.29× | 0.95× |
| Dividend Yield | 0.6% | — |
| RSI (14) | 60.2 | 53.0 |
| Beta | 1.3311 | 1.0646 |
| Expected Upside | +8.4% | +39.8% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
DELL Full Analysis
TEAM Full Analysis