FE vs SO
FirstEnergy vs Southern Company — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | FE | SO |
|---|---|---|
| AI Score | 62 | 51 |
| Price | $47.70 | $95.18 |
| P/E Ratio | 26.34× | 25.15× |
| ROE | 8.4% | 12.3% |
| Revenue Growth YoY | 8.9% | 8.7% |
| Gross Margin | 60.8% | 40.0% |
| Debt / Equity | 2.12× | 2.02× |
| Dividend Yield | 3.9% | 3.2% |
| RSI (14) | 55.8 | 54.2 |
| Beta | 0.4537 | 0.3258 |
| Expected Upside | +0.2% | +0.1% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
FE Full Analysis
SO Full Analysis