NTAP vs ST
NetApp vs Sensata Technologies — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | NTAP | ST |
|---|---|---|
| AI Score | 69 | 58 |
| Price | $190.47 | $48.67 |
| P/E Ratio | 28.45× | 74.32× |
| ROE | 94.4% | 1.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 70.7% | 28.5% |
| Debt / Equity | 2.02× | 0.83× |
| Dividend Yield | 1.1% | 1.0% |
| RSI (14) | 76.5 | 55.0 |
| Beta | 1.433 | 1.261 |
| Expected Upside | +5.3% | +1.2% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
NTAP Full Analysis
ST Full Analysis