SO vs SRE
Southern Company vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | SO | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 51 | 53 |
| Price | $95.18 | $94.61 |
| P/E Ratio | 25.15× | 31.54× |
| ROE | 12.3% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 8.7% | 0.1% |
| Gross Margin | 40.0% | — |
| Debt / Equity | 2.02× | 1.11× |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.8% |
| RSI (14) | 54.2 | 68.8 |
| Beta | 0.3258 | 0.5749 |
| Expected Upside | +0.1% | +0.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
SO Full Analysis
SRE Full Analysis