SRE vs SO
Sempra Energy vs Southern Company — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | SRE | SO |
|---|---|---|
| AI Score | 53 | 51 |
| Price | $94.61 | $95.18 |
| P/E Ratio | 31.54× | 25.15× |
| ROE | 6.2% | 12.3% |
| Revenue Growth YoY | 0.1% | 8.7% |
| Gross Margin | — | 40.0% |
| Debt / Equity | 1.11× | 2.02× |
| Dividend Yield | 2.8% | 3.2% |
| RSI (14) | 68.8 | 54.2 |
| Beta | 0.5749 | 0.3258 |
| Expected Upside | +0.3% | +0.1% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
SRE Full Analysis
SO Full Analysis