ADI vs NOW
Analog Devices vs ServiceNow Inc. — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | ADI | NOW |
|---|---|---|
| AI Score | 63 | 56 |
| Price | $386.64 | $99.20 |
| P/E Ratio | 56.63× | 60.39× |
| ROE | 0.1% | 0.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.6% | 0.8% |
| Debt / Equity | 0.26× | 0.21× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 46.0 | 41.3 |
| Beta | 1.188 | 0.959 |
| Expected Upside | +16.4% | +24.7% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
ADI Full Analysis
NOW Full Analysis