EXPD vs PNR
Expeditors International vs Pentair plc — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | EXPD | PNR |
|---|---|---|
| AI Score | 63 | 56 |
| Price | $181.97 | $65.62 |
| P/E Ratio | 29.30× | 15.98× |
| ROE | 0.3% | 0.2% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.2% | 0.4% |
| Debt / Equity | 0.25× | 0.51× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 80.1 | 18.2 |
| Beta | 1.038 | 1.029 |
| Expected Upside | — | +46.2% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
EXPD Full Analysis
PNR Full Analysis