FE vs SRE
FirstEnergy vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | FE | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 62 | 53 |
| Price | $47.73 | $94.42 |
| P/E Ratio | 26.34× | 31.54× |
| ROE | 8.4% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 8.9% | 0.1% |
| Gross Margin | 60.8% | — |
| Debt / Equity | 2.12× | 1.11× |
| Dividend Yield | 3.9% | 2.8% |
| RSI (14) | 55.8 | 68.8 |
| Beta | 0.4537 | 0.5749 |
| Expected Upside | +0.2% | +0.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
FE Full Analysis
SRE Full Analysis