FSLR vs MCHP
First Solar vs Microchip Technology — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | FSLR | MCHP |
|---|---|---|
| AI Score | 53 | 62 |
| Price | $228.19 | $88.81 |
| P/E Ratio | 14.92× | 213.38× |
| ROE | 18.0% | 3.5% |
| Revenue Growth YoY | 27.3% | 7.1% |
| Gross Margin | 41.7% | 57.7% |
| Debt / Equity | 0.06× | 0.85× |
| Dividend Yield | — | 2.1% |
| RSI (14) | 37.1 | 47.4 |
| Beta | 1.7701 | 1.7366 |
| Expected Upside | +1.6% | +19.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
FSLR Full Analysis
MCHP Full Analysis