GPN vs HOOD
Global Payments vs Robinhood Markets — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | GPN | HOOD |
|---|---|---|
| AI Score | 52 | 55 |
| Price | $73.83 | $115.11 |
| P/E Ratio | — | 53.94× |
| ROE | -3.1% | 21.6% |
| Revenue Growth YoY | -12.6% | 41.5% |
| Gross Margin | 67.6% | 95.2% |
| Debt / Equity | 0.95× | 1.27× |
| Dividend Yield | 1.4% | — |
| RSI (14) | 52.1 | 65.9 |
| Beta | 0.7993 | 2.2859 |
| Expected Upside | +2.0% | +23.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
GPN Full Analysis
HOOD Full Analysis