HOOD vs UPST
Robinhood Markets vs Upstart Holdings — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | HOOD | UPST |
|---|---|---|
| AI Score | 59 | 51 |
| Price | $113.32 | $31.80 |
| P/E Ratio | 53.78× | 63.99× |
| ROE | 21.6% | 7.3% |
| Revenue Growth YoY | 41.5% | 57.7% |
| Gross Margin | 95.2% | 82.2% |
| Debt / Equity | 1.27× | 2.29× |
| Dividend Yield | — | — |
| RSI (14) | 58.8 | 36.6 |
| Beta | 2.2898 | 2.1961 |
| Expected Upside | +26.9% | +13.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
HOOD Full Analysis
UPST Full Analysis