JCI vs CARR
Johnson Controls International vs Carrier Global — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | JCI | CARR |
|---|---|---|
| AI Score | 56 | 70 |
| Price | $140.28 | $66.73 |
| P/E Ratio | 24.00× | 43.48× |
| ROE | 25.5% | 9.3% |
| Revenue Growth YoY | -3.4% | -5.1% |
| Gross Margin | 43.5% | 25.2% |
| Debt / Equity | 0.76× | 0.86× |
| Dividend Yield | 1.1% | 1.4% |
| RSI (14) | 41.1 | 26.5 |
| Beta | 1.3265 | 1.3038 |
| Expected Upside | +5.3% | +0.7% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
JCI Full Analysis
CARR Full Analysis