NEE vs SRE
NextEra Energy vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | NEE | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 57 | 53 |
| Price | $87.08 | $94.61 |
| P/E Ratio | 22.51× | 31.54× |
| ROE | 15.2% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 10.3% | 0.1% |
| Gross Margin | — | — |
| Debt / Equity | 1.75× | 1.11× |
| Dividend Yield | 2.9% | 2.8% |
| RSI (14) | 50.1 | 68.8 |
| Beta | 0.6603 | 0.5749 |
| Expected Upside | +9.6% | +0.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
NEE Full Analysis
SRE Full Analysis