AMCR vs PKG
Amcor vs Packaging Corporation of America — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | AMCR | PKG |
|---|---|---|
| AI Score | 59 | 58 |
| Price | $43.19 | $228.98 |
| P/E Ratio | 28.61× | 27.09× |
| ROE | 5.8% | 16.0% |
| Revenue Growth YoY | 64.8% | 7.9% |
| Gross Margin | 19.1% | 20.5% |
| Debt / Equity | 1.20× | 0.86× |
| Dividend Yield | 6.1% | 2.7% |
| RSI (14) | 50.3 | 28.2 |
| Beta | 0.6068 | 0.8256 |
| Expected Upside | +2.4% | +2.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
AMCR Full Analysis
PKG Full Analysis