ARW vs MPWR
Arrow Electronics vs Monolithic Power Systems — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | ARW | MPWR |
|---|---|---|
| AI Score | 69 | 65 |
| Price | $216.73 | $1,424.59 |
| P/E Ratio | 15.37× | 86.95× |
| ROE | 8.7% | 17.4% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 11.2% | 55.2% |
| Debt / Equity | 0.37× | 0.00× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.5% |
| RSI (14) | 59.9 | 62.4 |
| Beta | 1.201 | 1.71 |
| Expected Upside | +9.4% | +20.2% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
ARW Full Analysis
MPWR Full Analysis