ES vs SRE
Eversource Energy vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | ES | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 57 | 71 |
| Price | $74.83 | $94.18 |
| P/E Ratio | 15.93× | 31.70× |
| ROE | 10.8% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 9.8% | 0.1% |
| Gross Margin | — | — |
| Debt / Equity | 1.85× | 1.11× |
| Dividend Yield | 4.3% | 2.8% |
| RSI (14) | 65.8 | 57.2 |
| Beta | 0.7043 | 0.577 |
| Expected Upside | +0.6% | +0.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
ES Full Analysis
SRE Full Analysis