FAST vs FDXF
Fastenal vs FedEx Freight — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | FAST | FDXF |
|---|---|---|
| AI Score | 57 | 59 |
| Price | $45.32 | $149.29 |
| P/E Ratio | 38.14× | 34.18× |
| ROE | 0.3% | 0.3% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.4% | 0.3% |
| Debt / Equity | 0.11× | -5.19× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 37.7 | 49.4 |
| Beta | 0.713 | -7.34 |
| Expected Upside | +7.7% | — |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
FAST Full Analysis
FDXF Full Analysis