REG vs CTRE
Regency Centers vs CareTrust REIT — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | REG | CTRE |
|---|---|---|
| AI Score | 55 | 63 |
| Price | $80.28 | $41.94 |
| P/E Ratio | 23.09× | 26.52× |
| ROE | 0.1% | 0.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.4% | 0.7% |
| Debt / Equity | 0.80× | 0.22× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 40.6 | 44.3 |
| Beta | 0.825 | 0.787 |
| Expected Upside | +1.6% | +3.0% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
REG Full Analysis
CTRE Full Analysis