TEAM vs STX
Atlassian Corporation vs Seagate Technology — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | TEAM | STX |
|---|---|---|
| AI Score | 58 | 66 |
| Price | $88.86 | $909.84 |
| P/E Ratio | — | 81.09× |
| ROE | -16.7% | 172.6% |
| Revenue Growth YoY | 24.7% | 28.9% |
| Gross Margin | 84.0% | 41.6% |
| Debt / Equity | 0.95× | 51.80× |
| Dividend Yield | — | 0.3% |
| RSI (14) | 58.5 | 50.1 |
| Beta | 1.0646 | 2.1143 |
| Expected Upside | +34.4% | — |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
TEAM Full Analysis
STX Full Analysis