Financial Services sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBS | Webster Bank | Financial Services | 74.2 | Strong Buy | $12.8B | 12.8 | 1.00 | Compare |
| AIZ | Assurant | Financial Services | 73.6 | Strong Buy | $13.9B | 13.2 | 0.54 | Compare |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Financial Services | 73.2 | Strong Buy | $34.4B | 16.0 | 1.26 | Compare |
| COF | Capital One | Financial Services | 73.1 | Strong Buy | $134.4B | 13.6 | 1.02 | Compare |
| HOMB | Home BancShares | Financial Services | 73.0 | Strong Buy | $6.2B | 12.7 | 0.68 | Compare |
| ASB | Associated Bank | Financial Services | 73.0 | Strong Buy | $6.0B | 11.0 | 0.77 | Compare |
| SSB | South State Bank | Financial Services | 72.9 | Strong Buy | $10.7B | 11.5 | 0.71 | Compare |
| UBSI | United Bankshares | Financial Services | 72.8 | Strong Buy | $6.7B | 13.2 | 0.73 | Compare |
| TFC | Truist Financial Corporation | Financial Services | 72.7 | Strong Buy | $65.2B | 11.9 | 0.87 | Compare |
| PNC | PNC Financial Services | Financial Services | 72.7 | Strong Buy | $101.4B | 14.0 | 0.90 | Compare |
| ZION | Zions Bancorporation | Financial Services | 72.6 | Strong Buy | $10.4B | 9.0 | 0.78 | Compare |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Financial Services | 72.5 | Strong Buy | $187.3B | 19.5 | 0.75 | Compare |
| SEIC | SEI Investments Company | Financial Services | 72.3 | Strong Buy | $12.6B | 18.0 | 0.96 | Compare |
| FHN | First Horizon | Financial Services | 72.3 | Strong Buy | $12.1B | 12.1 | 0.62 | Compare |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financial Services | 72.2 | Strong Buy | $52.2B | 19.5 | 0.92 | Compare |
| ONB | Old National Bank | Financial Services | 72.2 | Strong Buy | $10.3B | 11.8 | 0.84 | Compare |
| BPOP | Popular, Inc. | Financial Services | 72.1 | Strong Buy | $11.2B | 11.8 | 0.62 | Compare |
| CFG | Citizens Financial Group | Financial Services | 72.1 | Strong Buy | $30.9B | 15.7 | 1.01 | Compare |
| STT | State Street Corporation | Financial Services | 71.9 | Strong Buy | $51.8B | 16.2 | 1.42 | Compare |
| EWBC | East West Bancorp | Financial Services | 71.7 | Strong Buy | $18.2B | 12.7 | 0.93 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Financial Services sector as Marathon Digital Holdings, Inc.. Rankings are based on the latest AI committee score. View MARA full analysis →