Technology sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIC | Science Applications Intl Corp | Technology | 69.3 | Buy | $5.4B | 14.2 | 0.29 | Compare |
| GRAB | Grab Holdings Limited | Technology | 68.8 | Buy | $14.0B | 24.1 | 0.89 | Compare |
| QCOM | Qualcomm | Technology | 68.1 | Buy | $166.5B | 18.1 | 1.66 | Compare |
| FRSH | Freshworks Inc. | Technology | 68.0 | Buy | $3.6B | 20.1 | 0.86 | Compare |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | Technology | 67.8 | Buy | $13.3B | 13.2 | 0.49 | Compare |
| NXPI | NXP Semiconductors | Technology | 66.9 | Buy | $56.1B | 18.9 | 1.82 | Compare |
| ANET | Arista Networks | Technology | 66.8 | Buy | $236.9B | 58.6 | 1.61 | Compare |
| MNDY | monday.com Ltd. | Technology | 66.7 | Buy | $4.0B | 39.4 | 1.12 | Compare |
| MANH | Manhattan Associates | Technology | 66.4 | Buy | $12.4B | 60.6 | 0.93 | Compare |
| TRMB | Trimble Inc. | Technology | 66.4 | Buy | $14.1B | -129.1 | 1.36 | Compare |
| QRVO | Qorvo Inc. | Technology | 66.1 | Buy | $8.4B | 21.9 | 1.45 | Compare |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | Technology | 65.6 | Buy | $5.8B | 15.0 | 1.37 | Compare |
| ADSK | Autodesk | Technology | 65.1 | Buy | $53.7B | 36.9 | 1.30 | Compare |
| RELY | Remitly Global, Inc. | Technology | 65.1 | Buy | $5.6B | 18.3 | 0.34 | Compare |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | Technology | 65.0 | Buy | $8.2B | 7.1 | 1.71 | Compare |
| NICE | NICE Ltd. | Technology | 65.0 | Buy | $5.9B | 14.5 | 0.04 | Compare |
| TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. | Technology | 64.7 | Buy | $2127.1B | 27.8 | 1.39 | Compare |
| UI | Ubiquiti Inc. | Technology | 64.7 | Buy | $33.5B | 34.9 | 1.31 | Compare |
| SONY | Sony Group Corporation | Technology | 64.5 | Buy | $142.5B | -104.3 | 0.74 | Compare |
| PONY | Pony AI Inc. American Depositary Shares | Technology | 64.3 | Buy | $2.7B | -20.8 | 3.94 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Technology sector as Micron Technology. Rankings are based on the latest AI committee score. View MU full analysis →