Utilities sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | American Electric Power | Utilities | 72.2 | Strong Buy | $0M | 20.5 | 0.51 |
| DTE | DTE Energy | Utilities | 70.5 | Strong Buy | $0M | 24.7 | 0.39 |
| AEE | Ameren | Utilities | 70.1 | Strong Buy | $0M | 20.9 | 0.48 |
| EXC | Exelon | Utilities | 69.6 | Buy | $0M | 17.4 | 0.30 |
| D | Dominion Energy | Utilities | 69.5 | Buy | $0M | 20.6 | 0.64 |
| CNP | CenterPoint Energy | Utilities | 66.9 | Buy | $0M | 26.8 | 0.46 |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | 66.9 | Buy | $0M | 21.8 | 0.61 |
| FE | FirstEnergy | Utilities | 66.5 | Buy | $0M | 26.3 | 0.45 |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 65.1 | Buy | $0M | 22.5 | 0.66 |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | 64.5 | Buy | $0M | 19.5 | 0.27 |
| ETR | Entergy | Utilities | 63.6 | Buy | $0M | 29.5 | 0.49 |
| CMS | CMS Energy | Utilities | 63.5 | Buy | $0M | 21.7 | 0.34 |
| ES | Eversource Energy | Utilities | 63.1 | Buy | $0M | 16.1 | 0.70 |
| AES | AES Corporation | Utilities | 62.5 | Buy | $0M | 7.7 | 0.96 |
| PPL | PPL Corporation | Utilities | 61.4 | Buy | $0M | 22.7 | 0.59 |
| AWK | American Water Works | Utilities | 60.7 | Buy | $0M | 23.8 | 0.58 |
| SRE | Sempra Energy | Utilities | 60.6 | Buy | $0M | 31.5 | 0.57 |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | 60.4 | Buy | $0M | 12.8 | 0.29 |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 59.9 | Buy | $0M | 19.5 | 0.37 |
| EVRG | Evergy | Utilities | 59.5 | Buy | $0M | 22.9 | 0.51 |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Utilities sector as WEC Energy Group. Rankings are based on the latest AI committee score. View WEC full analysis →