Financial Services sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSI | United Bankshares | Financial Services | 71.7 | Strong Buy | $6.6B | 13.0 | 0.73 | Compare |
| ASB | Associated Bank | Financial Services | 70.9 | Strong Buy | $5.8B | 10.7 | 0.77 | Compare |
| SSB | South State Bank | Financial Services | 70.7 | Strong Buy | $10.4B | 11.2 | 0.71 | Compare |
| CRBG | Corebridge Financial | Financial Services | 69.9 | Buy | $14.2B | 18.7 | 1.01 | Compare |
| PJT | PJT Partners Inc. | Financial Services | 69.8 | Buy | $4.5B | 19.6 | 0.83 | Compare |
| FHI | Federated Hermes | Financial Services | 69.7 | Buy | $4.9B | 11.9 | 0.63 | Compare |
| WBS | Webster Bank | Financial Services | 69.4 | Buy | $12.6B | 12.6 | 1.00 | Compare |
| EWBC | East West Bancorp | Financial Services | 68.8 | Buy | $17.7B | 12.3 | 0.93 | Compare |
| PB | Prosperity Bancshares | Financial Services | 68.7 | Buy | $8.7B | 12.6 | 0.65 | Compare |
| CFR | Frost Bank | Financial Services | 68.6 | Buy | $10.2B | 15.5 | 0.52 | Compare |
| UMBF | UMB Financial Corp. | Financial Services | 68.5 | Buy | $10.9B | 11.9 | 0.79 | Compare |
| KNSL | Kinsale Capital Group | Financial Services | 68.2 | Buy | $9.0B | 16.0 | 0.89 | Compare |
| CBSH | Commerce Bancshares | Financial Services | 68.1 | Buy | $8.5B | 14.3 | 0.58 | Compare |
| TCBI | Texas Capital Bancshares | Financial Services | 67.9 | Buy | $4.3B | 12.7 | 0.67 | Compare |
| PRU | Prudential Financial | Financial Services | 67.8 | Buy | $42.6B | 11.0 | 0.83 | Compare |
| HOMB | Home BancShares | Financial Services | 67.8 | Buy | $6.1B | 12.3 | 0.68 | Compare |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | Financial Services | 67.8 | Buy | $3.0B | 10.1 | 1.48 | Compare |
| NU | Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 67.7 | Buy | $71.5B | 19.9 | 0.94 | Compare |
| BNY | BNY Mellon | Financial Services | 67.7 | Buy | $111.3B | 18.8 | 1.05 | Compare |
| STT | State Street Corporation | Financial Services | 67.6 | Buy | $52.8B | 16.6 | 1.42 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Financial Services sector as FactSet. Rankings are based on the latest AI committee score. View FDS full analysis →