Energy sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE | Expand Energy | Energy | 70.9 | Strong Buy | $22.3B | 8.2 | 0.32 | Compare |
| OKE | Oneok | Energy | 69.2 | Buy | $58.6B | 16.0 | 0.71 | Compare |
| EOG | EOG Resources | Energy | 68.8 | Buy | $80.0B | 11.6 | 0.28 | Compare |
| WMB | Williams Companies | Energy | 68.3 | Buy | $86.8B | 28.2 | 0.61 | Compare |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 67.6 | Buy | $119.9B | 4.2 | -0.22 | Compare |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | 67.4 | Buy | $3.7B | 4.3 | 0.79 | Compare |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 67.4 | Buy | $404.4B | 19.4 | 0.49 | Compare |
| CRGY | Crescent Energy Company | Energy | 66.2 | Buy | $4.6B | 94.7 | 0.89 | Compare |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 65.5 | Buy | $679.9B | 21.1 | 0.16 | Compare |
| FSLR | First Solar | Energy | 65.2 | Buy | $22.4B | 12.8 | 1.75 | Compare |
| VAL | Valaris | Energy | 64.0 | Buy | $5.9B | 6.4 | 0.93 | Compare |
| SDRL | Seadrill Limited | Energy | 63.8 | Buy | $2.9B | 2338.0 | 1.38 | Compare |
| RRC | Range Resources | Energy | 63.6 | Buy | $9.6B | 11.3 | 0.43 | Compare |
| CHRD | Chord Energy | Energy | 63.6 | Buy | $8.1B | 9.7 | 0.38 | Compare |
| SHEL | Shell plc | Energy | 63.5 | Buy | $259.3B | 10.1 | -0.22 | Compare |
| PBF | PBF Energy | Energy | 63.5 | Buy | $8.2B | 6.0 | 0.10 | Compare |
| AR | Antero Resources | Energy | 63.3 | Buy | $11.7B | 10.8 | 0.34 | Compare |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 63.0 | Buy | $83.0B | 13.3 | 0.48 | Compare |
| BKR | Baker Hughes | Energy | 63.0 | Buy | $61.5B | 19.7 | 0.96 | Compare |
| FTI | TechnipFMC | Energy | 63.0 | Buy | $29.7B | 25.9 | 0.74 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Energy sector as APA Corporation. Rankings are based on the latest AI committee score. View APA full analysis →