Basic Materials sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Basic Materials | 71.4 | Strong Buy | $20.6B | 25.0 | 1.00 | Compare |
| SPXC | SPX Technologies | Basic Materials | 71.2 | Strong Buy | $10.9B | 38.5 | 1.29 | Compare |
| LYB | LyondellBasell Industries | Basic Materials | 71.2 | Strong Buy | $20.7B | -57.1 | 0.35 | Compare |
| ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | 70.0 | Buy | $3.8B | 12.2 | 1.59 | Compare |
| B | Barrick Mining Corporation | Basic Materials | 69.0 | Buy | $67.2B | 11.0 | 1.10 | Compare |
| SCCO | Southern Copper Corporation | Basic Materials | 68.8 | Buy | $162.3B | 28.5 | 1.14 | Compare |
| CF | CF Industries | Basic Materials | 68.6 | Buy | $18.1B | 8.7 | 0.40 | Compare |
| MOS | Mosaic Company | Basic Materials | 68.5 | Buy | $7.3B | 115.5 | 0.82 | Compare |
| CRH | CRH plc | Basic Materials | 68.3 | Buy | $67.7B | 15.8 | 1.19 | Compare |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | Basic Materials | 68.1 | Buy | $46.4B | 33.9 | 0.91 | Compare |
| RS | Reliance, Inc. | Basic Materials | 68.1 | Buy | $21.6B | 24.5 | 0.97 | Compare |
| GFI | Gold Fields Limited | Basic Materials | 66.8 | Buy | $36.0B | 9.8 | 0.60 | Compare |
| KGC | Kinross Gold Corporation | Basic Materials | 66.8 | Buy | $32.3B | 10.4 | 1.41 | Compare |
| AU | AngloGold Ashanti plc | Basic Materials | 66.7 | Buy | $49.3B | 13.0 | 0.70 | Compare |
| BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | 66.7 | Buy | $6.8B | 8.7 | 1.35 | Compare |
| AXTA | Axalta | Basic Materials | 66.5 | Buy | $8.0B | 22.9 | 1.24 | Compare |
| SSD | Simpson Manufacturing | Basic Materials | 66.5 | Buy | $8.2B | 21.8 | 1.31 | Compare |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 66.4 | Buy | $92.0B | 15.6 | 0.62 | Compare |
| AGI | Alamos Gold Inc. | Basic Materials | 66.4 | Buy | $14.0B | 12.1 | 1.33 | Compare |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | Basic Materials | 66.2 | Buy | $12.3B | 16.4 | 2.25 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Basic Materials sector as Pan American Silver Corp.. Rankings are based on the latest AI committee score. View PAAS full analysis →