Financial Services sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPN | Global Payments | Financial Services | 71.9 | Strong Buy | $23.3B | -24.1 | 0.78 | Compare |
| SSB | South State Bank | Financial Services | 70.7 | Strong Buy | $10.3B | 11.1 | 0.71 | Compare |
| ACGL | Arch Capital Group | Financial Services | 70.4 | Strong Buy | $35.1B | 7.8 | 0.29 | Compare |
| UBSI | United Bankshares | Financial Services | 70.1 | Strong Buy | $6.5B | 12.9 | 0.73 | Compare |
| EQH | Equitable Holdings | Financial Services | 69.9 | Buy | $13.4B | -15.0 | 1.09 | Compare |
| IBKR | Interactive Brokers | Financial Services | 69.9 | Buy | $169.7B | 38.8 | 1.34 | Compare |
| PJT | PJT Partners Inc. | Financial Services | 69.8 | Buy | $4.5B | 19.4 | 0.83 | Compare |
| COF | Capital One | Financial Services | 69.5 | Buy | $132.7B | 13.4 | 1.02 | Compare |
| KNSL | Kinsale Capital Group | Financial Services | 69.4 | Buy | $8.8B | 15.7 | 0.89 | Compare |
| CFR | Frost Bank | Financial Services | 69.2 | Buy | $10.2B | 15.4 | 0.52 | Compare |
| EWBC | East West Bancorp | Financial Services | 69.0 | Buy | $17.7B | 12.3 | 0.93 | Compare |
| CRBG | Corebridge Financial | Financial Services | 68.8 | Buy | $14.2B | 18.6 | 1.01 | Compare |
| ASB | Associated Bank | Financial Services | 68.8 | Buy | $5.8B | 10.7 | 0.77 | Compare |
| CINF | Cincinnati Financial | Financial Services | 68.7 | Buy | $26.3B | 8.1 | 0.55 | Compare |
| PNC | PNC Financial Services | Financial Services | 68.7 | Buy | $97.4B | 13.4 | 0.90 | Compare |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services | 68.5 | Buy | $97.2B | 12.5 | 0.98 | Compare |
| THG | Hanover Insurance | Financial Services | 68.4 | Buy | $7.9B | 10.7 | 0.28 | Compare |
| PB | Prosperity Bancshares | Financial Services | 68.4 | Buy | $8.7B | 12.6 | 0.65 | Compare |
| STT | State Street Corporation | Financial Services | 68.4 | Buy | $53.4B | 16.7 | 1.42 | Compare |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financial Services | 68.0 | Buy | $160.0B | 12.9 | 0.89 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Financial Services sector as PayPal Holdings. Rankings are based on the latest AI committee score. View PYPL full analysis →